Tečajna lista
Aktualni tečajevi
| Valuta | Oz. val. | Šifra | Odnos | Kupovni | Srednji | Prodajni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efektiva | Devize | Devize | Efektiva | |||||
| AUSTR. DOLAR | AUD | 036 | 1 | 1,686522 | 1,669824 | 1,605600 | 1,541376 | 1,525962 |
| KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1 | 1,655220 | 1,638832 | 1,575800 | 1,512768 | 1,497640 |
| ČEŠKA KRUNA | CZK | 203 | 1 | 25,555182 | 25,302160 | 24,329000 | 23,355840 | 23,122282 |
| DANSKA KRUNA | DKK | 208 | 1 | 7,851320 | 7,773584 | 7,474600 | 7,175616 | 7,103860 |
| FORINTA | HUF | 348 | 1 | 383,059872 | 379,267200 | 364,680000 | 350,092800 | 346,591872 |
| JEN | JPY | 392 | 1 | 186,277936 | 184,433600 | 177,340000 | 170,246400 | 168,543936 |
| NORV. KRUNA | NOK | 578 | 1 | 11,054935 | 10,945480 | 10,524500 | 10,103520 | 10,002485 |
| ŠVEDSKA KRUNA | SEK | 752 | 1 | 11,683599 | 11,567920 | 11,123000 | 10,678080 | 10,571299 |
| ŠVIC. FRANAK | CHF | 756 | 1 | 0,970254 | 0,960648 | 0,923700 | 0,886752 | 0,877884 |
| BRIT. FUNTA | GBP | 826 | 1 | 0,882630 | 0,873891 | 0,840280 | 0,806669 | 0,798602 |
| AMER. DOLAR | USD | 840 | 1 | 1,178024 | 1,166360 | 1,121500 | 1,076640 | 1,065874 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2,054404 | 2,034063 | 1,955830 | 1,877597 | 1,858821 |
| POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1 | 4,597391 | 4,551872 | 4,376800 | 4,201728 | 4,159711 |
Kalkulator valuta
Izračun koristi srednji tečaj Samoborske banke d.d. i informativnog je karaktera.
